

INVIERTE DESDE:

Diseñado para quienes buscan confort, ubicación estratégica y alta proyección de plusvalía. Este edificio es más que una propiedad: es una oportunidad de vivir o invertir en un sector consolidado, tranquilo y bien conectado.
AMENITIES QUE DESTACAN
Gimnasio equipado
Jardín interior con áreas verdes
Salón comunal para eventos y coworking
Parqueaderos cubiertos y bodegas
Seguridad y acceso controlado 24/7
| Inmueble | Dormitorios | Parqueos | Área Interna (m²) | Área Terraza (m²) | Área Total (m²) | Precio Total ($) | Precio/m² ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 002 | SUITE | 1 | 58.79 | 20.89 | 79.68 | $110,278 | $1,384 |
| PB 003 | 2 DORM. | 1 | 70.34 | 67.68 | 138.02 | $150,536 | $1,091 |
| 102 | 2 DORM. | 1 | 86.63 | 4.38 | 91.01 | $142,670 | $1,568 |
| 206 | 3 DORM. | 2 | 157.48 | 14.53 | 172.01 | $263,910 | $1,534 |
| 302 | 2 DORM. | 2 | 86.63 | 4.38 | 91.01 | $154,135 | $1,694 |
| 306 | 3 DORM. | 2 | 157.48 | 14.82 | 172.30 | $267,205 | $1,551 |
| 504 | 2 DORM. | 2 | 106.41 | 9.8 | 116.21 | $190,771 | $1,642 |
| 607 | 3 DORM. | 2 | 138.94 | 18.4 | 157.34 | $249,336 | $1,585 |
| 702 | 2 DORM. | 2 | 86.63 | 4.38 | 91.01 | $161,065 | $1,770 |
| 801 | 3 DORM. | 2 | 188.32 | 71.75 | 260.07 | $359,187 | $1,381 |

5000 SQF



servicios
Intermediación en la compra y vente de inmuebles
Calificación de terrenos para proyectos inmobiliarios
Estudios para proyectos inmobiliarios
Valoración y tasación; Avalúos express y de peritaje
Marketing inmobiliario
Desarrollo en imagen para proyectos inmobiliarios
Inspecciones inmobiliaria